PRODUCTS
189-8864-1173、189-8854-6824
産品(pǐn)詳細
| 技術參(cān)數 | SK3722-5A | SK3722-5A*2 | SK3722-4A | SK3722-4A*2 |
| X軸最(zui)大行程(cheng) | 3300mm | 3100mm | 3300mm | 3100mm |
| Y軸最大(dà)行程 | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Z軸(zhóu)最大行(hang)程 | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 最大(da)加工料(liào)寬 | 120mm | 120mm | 180mm | 180mm |
| X軸功(gōng)率 | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw | 2.3kw |
| Y軸功(gōng)率 | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw | 2.0kw |
| Z軸功(gong)率 | 2.0kw(帶刹(shā)車) | 2.0kw(帶刹(sha)車) | 2.0kw(帶刹(shā)車) | 2.0kw(帶刹(shā)車) |
| 主軸(zhóu)轉速 | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min | 18000r/min |
| 主(zhu)軸功率(lü) | 2.2kw*5(可選配(pei)) | 3.7kw*5+2.2kw*5(可選配(pei)) | 2.2kw*4(可選配(pei)) | 3.7kw*4+2.2kw*4(可選配(pèi)) |
| 主軸軸(zhou)距 | 200mm | 200mm | 260mm | 260mm |
| 最大(dà)加工速(su)度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min |
| 總功(gōng)率 | 17.3kw | 35.8kw | 15.1kw | 29.9kw |
| 重量(liàng) | 2600kg | 2800kg | 2550kg | 2750kg |
| 外型尺(chi)寸 | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm | 4740*2230*1940mm |
機(ji)器采用(yong)雙工位(wèi)不間斷(duan)加工方(fang)式,多根(gen)料同時(shí)加工,生(sheng)産效率(lǜ)得到了(le)進一步(bu)的提高(gao);
單臂結(jié)構,工人(ren)操作上(shang)下料更(geng)加方便(biàn);
全自動(dong)泵油系(xì)統,讓運(yùn)動部分(fèn)長期保(bǎo)持潤滑(huá)狀态,提(ti)高運動(dòng)部件的(de)使用壽(shòu)命。
電機(jī)采用高(gāo)速電主(zhǔ)軸,轉速(sù)最高可(kě)達18000r/min,在鑽(zuàn)孔時亦(yì)可通過(guo)🌈系統降(jiàng)低轉速(su)。
3組
3組(zu)
2組,分左(zuǒ)右
表(biao)面槽、曲(qu)線槽精(jing)準加工(gōng)
橫向銑(xǐ)刀精準(zhun)加工
螺(luó)旋刀精(jing)準加工(gong)
斜榫加(jiā)工
粽角(jiǎo)榫加工(gōng)
地(di)址:佛山(shān)市順德(de)區倫教(jiao)仕版村(cun)委會世(shi)龍集約(yue)工♊業區(qu)祥💁隆路(lu)1号
›
••
·